| D-League 2008/09 Season Officials and Game Results |
|---|
|
D-League: Referee Roster, Home, Referee Home, Executives Other Referees: NBA, WNBA, Olympics, FIBA, FIBA USA, NCAA D1 Men Other Game/Referee Trackers: NBA, WNBA, NCAA D1 Men, NCAA D1 Women |
| standings | D-League 2008/09 Season Teams (* in playoffs) | top |
|---|---|---|
| Central | Southwest | West | ||||
| Iowa* 28-22 | Colorado* 34-16 | Utah* 32-18 | ||||
| Dakota* 27-23 | Austin* 32-18 | Idaho* 31-19 | ||||
| Erie* 27-23 | Albuquerque 24-26 | Bakersfield* 26-24 | ||||
| Sioux Falls 25-25 | Rio Grande Valley 21-29 | Reno 25-25 | ||||
| Fort Wayne 19-31 | Tulsa 15-35 | Los Angeles 19-31 | ||||
| Anaheim 15-35 |
| D-League 2009 Playoffs | top | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1: | Iowa/Dakota (0-1) | Colorado/Erie (1-0) | Utah/Bakersfield (1-0) | Austin/Idaho (1-0) | ||
| Round 2: | Colorado/Austin (1-0) | Dakota/Iowa (1-0) | ||||
| Finals: | Colorado/Dakota (2-0) | |||||
| D-League 2008/09 Season Officials (click name for photo) | top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() John Goble by Icon SMI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Official | Start | End | top | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By: | Above | All Star Game | Playoffs | ||||||
| D-League 2008/09 Season Schedule/Results
(click team for detail; #, day or score for box score; official to toggle photo, photo for full size) Go to: Dec., Jan., Feb., Mar., Apr.,Playoffs |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | day | home | score | away | officials | ||||
| pr1 | 11.19.08 | Austin | 70-77 | Rio Grande Valley | Barnaky #36 | Forsberg #20 | Clayton #25 | ||
| pr2 | 11.20.08 | Bakersfield | 100-102 | Anaheim | Buchert #14 | Orr #33 | Nansel #26 | ||
| pr3 | 11.20.08 | Erie | 75-94 | Fort Wayne | Fitzgerald #51 | Roberts #46 | Bolnick #12 | ||
| pr4 | 11.20.08 | Tulsa | 89-100 | Iowa | CJ Washington, C. #39 | Crawford #53 | Twardoski #59 | ||
| pr5 | 11.22.08 | Austin | 104-120 | Colorado | Tiven #58 | Myers #37 | Whaley #49 | ||
| pr6 | 11.22.08 | Los Angeles | 85-91 | Anaheim | Cutler #34 | Maddox #32 | Balich #13 | ||
| pr7 | 11.22.08 | Dakota | 99-103 | Sioux Falls | Kogut #55 | McDaniels #28 | Taylor #63 | ||
| pr8 | 11.22.08 | Idaho | 65-91 | Utah | Buchert #14 | Anderson #29 | Lane #31 | ||
| 001 | 11.28.08 | Albuquerque | 118-119 | Colorado | Bolnick #12 | Anderson #29 | Orr #33 | ||
| 002 | 11.28.08 | Austin | 91-93 | Utah | Taylor #63 | Barnaky #36 | Gonzalez #54 | ||
| 003 | 11.28.08 | Fort Wayne | 95-90 | Erie | Buchert #14 | McDaniels #28 | Shannon #47 | ||
| 004 | 11.28.08 | Los Angeles | 90-116 | Bakersfield | Cutler #34 | Maddox #32 | Nansel #26 | ||
| 005 | 11.28.08 | Rio Grande Valley | 83-82 | Tulsa | Scott #43 | Fitzgerald #51 | Washington, C. #39 | ||
| 006 | 11.28.08 | Sioux Falls | 101-113 | Iowa | Kogut #55 | Lane #31 | Crawford #00 | ||
| 007 | 11.29.08 | Austin | 105-91 | Tulsa | Barnaky #36 | Whaley #49 | Gonzalez #54 | ||
| 008 | 11.29.08 | Dakota | 103-106 | Iowa | Kogut #55 | Lane #31 | Crawford #00 | ||
| 009 | 11.29.08 | Idaho | 104-94 | Anaheim | Twardoski #59 | Washington, K. #50 | Carr #24 | ||
| 010 | 11.29.08 | Reno | 93-98 | Bakersfield | Anderson #29 | Orr #33 | Mensah #21 | ||
| 011 | 11.29.08 | Rio Grande Valley | 110-92 | Utah | Washington, C. #39 | Scott #43 | Fitzgerald #51 | ||
| 012 | 11.30.08 | Colorado | 126-97 | Albuquerque | Maddox #32 | Cutler #34 | Nansel #26 | ||
| 013 | 11.30.08 | Fort Wayne | 117-119 (ot) | Sioux Falls | McDaniels #28 | Crisp #19 | Tiven #58 | ||
| 014 | 11.30.08 | Idaho | 116-111 | Anaheim | Twardoski #59 | Washington, K. #50 | Carr #24 | ||
| 015 | 11.30.08 | Los Angeles | 96-103 | Reno | Buchert #14 | Bolnick #12 | Balich #13 | ||
| 016 | 12.1.08 | Austin | 85-95 | Erie | Blair #30 | Williams #52 | Kogut #55 | ||
| 017 | 12.1.08 | Utah | 100-102 (ot) | Bakersfield | Workman #56 | Buchert #14 | Mensah #21 | ||
| 018 | 12.2.08 | Fort Wayne | 98-111 | Sioux Falls | Preato #23 | Bolnick #12 | Scott #43 | ||
| 019 | 12.3.08 | Anaheim | 116-113 | Reno | Workman #56 | Buchert #14 | Nansel #26 | ||
| 020 | 12.3.08 | Austin | 128-126 (ot) | Dakota | Williams #52 | Orr #33 | Washington, C. #39 | ||
| 021 | 12.3.08 | Bakersfield | 105-108 | Los Angeles | Mensah #21 | Myers #37 | Twardoski #59 | ||
| 022 | 12.3.08 | Rio Grande Valley | 87-101 | Erie | Kogut #55 | Taylor #63 | Whaley #49 | ||
| 023 | 12.4.08 | Iowa | 120-109 | Albuquerque | Tiven #58 | Scott #43 | Taylor #63 | ||
| 024 | 12.4.08 | Rio Grande Valley | 98-100 | Dakota | Orr #33 | Gonzalez #54 | Crawford #00 | ||
| 025 | 12.5.08 | Anaheim | 105-116 | Bakersfield | Maddox #32 | Bolnick #12 | Cutler #34 | ||
| 026 | 12.5.08 | Austin | 94-105 | Idaho | Buchert #14 | Washington, C. #39 | Crawford #00 | ||
| 027 | 12.5.08 | Fort Wayne | 120-126 | Iowa | Dalen #15 | Ridilla #38 | Barnaky #36 | ||
| 028 | 12.5.08 | Sioux Falls | 93-67 | Erie | Tiven #58 | Clayton #25 | Washington, K. #50 | ||
| 029 | 12.5.08 | Tulsa | 93-102 | Albuquerque | Whaley #49 | Gonzalez #54 | Kogut #55 | ||
| 030 | 12.5.08 | Utah | 101-81 | Reno | Twardoski #59 | Lane #31 | Myers #37 | ||
| 031 | 12.6.08 | Bakersfield | 122-81 | Utah | Bolnick #12 | Orr #33 | Shannon #47 | ||
| 032 | 12.6.08 | Dakota | 87-102 | Erie | Tiven #58 | Clayton #25 | McDaniels #28 | ||
| 033 | 12.7.08 | Dakota | 103-109 | Sioux Falls | Fitzgerald #51 | McDaniels #28 | Taylor #63 | ||
| 034 | 12.7.08 | Fort Wayne | 114-102 | Albuquerque | Barnaky #36 | Blair #30 | Bass #11 | ||
| 035 | 12.7.08 | Los Angeles | 97-101 | Tulsa | Cutler #34 | Shannon #47 | Lane #31 | ||
| 036 | 12.7.08 | Rio Grande Valley | 102-97 | Idaho | Fitzgerald #51 | McDaniels #28 | Taylor #63 | ||
| 037 | 12.9.08 | Anaheim | 94-97 | Tulsa | Fitzgerald #51 | Scott #43 | |||
| 038 | 12.9.08 | Austin | 117-91 | Sioux Falls | Shannon #47 | Buchert #14 | Preato #23 | ||
| 039 | 12.9.08 | Rio Grande Valley | 121-135 | Colorado | Orr #33 | Williams #52 | Taylor #63 | ||
| 040 | 12.10.08 | Idaho | 105-94 | Dakota | Cutler #34 | Twardoski #59 | Roberts #46 | ||
| 041 | 12.10.08 | Los Angeles | 90-76 | Anaheim | Scott #43 | Fitzgerald #51 | |||
| 042 | 12.11.08 | Bakersfield | 107-98 | Tulsa | Blair #30 | Kogut #55 | |||
| 043 | 12.11.08 | Erie | 103-93 | Iowa | Workman #56 | Orr #33 | Ridilla #38 | ||
| 044 | 12.11.08 | Rio Grande Valley | 118-121 | Sioux Falls | Barnaky #36 | McDaniels #28 | Denson #22 | ||
| 045 | 12.12.08 | Austin | 133-108 | Colorado | Tiven #58 | McDaniels #28 | Washington, K. #50 | ||
| 046 | 12.12.08 | Los Angeles | 93-100 | Idaho | Carr #24 | Kogut #55 | Lane #31 | ||
| 047 | 12.12.08 | Reno | 106-114 | Anaheim | Fitzgerald #51 | Roberts #46 | Twardoski #59 | ||
| 048 | 12.12.08 | Utah | 98-101 | Dakota | Cutler #34 | Balich #13 | Scott #43 | ||
| 049 | 12.13.08 | Austin | 124-102 | Albuquerque | Tiven #58 | Clayton #25 | Washington, K. #50 | ||
| 050 | 12.13.08 | Bakersfield | 120-86 | Anaheim | Kogut #55 | Lane #31 | Carr #24 | ||
| 051 | 12.13.08 | Erie | 100-82 | Fort Wayne | Williams #52 | Bolnick #12 | Gonzalez #54 | ||
| 052 | 12.13.08 | Idaho | 88-74 | Utah | Washington, C. #39 | Nansel #26 | Fitzgerald #51 | ||
| 053 | 12.13.08 | Sioux Falls | 99-91 | Tulsa | Cutler #34 | Mensah #21 | Orr #33 | ||
| 054 | 12.14.08 | Colorado | 129-108 | Reno | Barnaky #36 | Balich #13 | Scott #43 | ||
| 055 | 12.14.08 | Erie | 96-94 | Fort Wayne | Dalen #15 | Williams #52 | Gonzalez #54 | ||
| 056 | 12.14.08 | Los Angeles | 86-87 | Bakersfield | Twardoski #59 | Blair #30 | Roberts #46 | ||
| 057 | 12.14.08 | Rio Grande Valley | 122-99 | Albuquerque | Buchert #14 | McDaniels #28 | Maddox #32 | ||
| 058 | 12.15.08 | Dakota | 114-94 | Tulsa | Orr #33 | Mensah #21 | Washington, C. #39 | ||
| 059 | 12.15.08 | Utah | 129-108 | Reno | Cutler #34 | Pantoja #42 | |||
| 060 | 12.16.08 | Colorado | 118-99 | Rio Grande Valley | Kogut #55 | Pantoja #42 | |||
| 061 | 12.16.08 | Los Angeles | 81-92 | Idaho | Cutler #34 | Orr #33 | Myers #37 | ||
| 062 | 12.17.08 | Colorado | 98-99 | Sioux Falls | Kogut #55 | Maddox #32 | Fitzgerald #51 | ||
| 063 | 12.18.08 | Albuquerque | 121-127 (ot) | Austin | Myers #37 | Anderson #29 | Twardoski #59 | ||
| 064 | 12.18.08 | Anaheim | 97-82 | Idaho | Orr #33 | Crawford #00 | Bolnick #12 | ||
| 065 | 12.18.08 | Erie | 79-102 | Dakota | Buchert #14 | Roberts #46 | Crisp #19 | ||
| 066 | 12.18.08 | Tulsa | 80-89 | Rio Grande Valley | Dalen #15 | Barnaky #36 | Taylor #63 | ||
| 067 | 12.19.08 | Albuquerque | 91-94 | Austin | Workman #56 | Fitzgerald #51 | Anderson #29 | ||
| 068 | 12.19.08 | Fort Wayne | 96-87 | Erie | Barnaky #36 | Mensah #21 | Clayton #25 | ||
| 069 | 12.19.08 | Iowa | 111-107 | Rio Grande Valley | Williams #52 | McDaniels #28 | Maddox #32 | ||
| 070 | 12.19.08 | Sioux Falls | 98-92 | Los Angeles | Tiven #58 | Bass #11 | Carr #24 | ||
| 071 | 12.19.08 | Utah | 101-91 | Bakersfield | Kogut #55 | Myers #37 | Crawford #00 | ||
| 072 | 12.20.08 | Anaheim | 97-98 | Idaho | Bolnick #12 | Balich #13 | Fitzgerald #51 | ||
| 073 | 12.20.08 | Sioux Falls | 120-115 | Reno | Tiven #58 | McDaniels #28 | Maddox #32 | ||
| 074 | 12.20.08 | Tulsa | 111-104 | Colorado | Clayton #25 | Lane #31 | Williams #52 | ||
| 075 | 12.21.08 | Anaheim | 98-101 | Utah | Nansel #26 | Carr #24 | Twardoski #59 | ||
| 076 | 12.21.08 | Austin | 102-89 | Rio Grande Valley | Goble #18 | Washington, C. #39 | Williams #52 | ||
| 077 | 12.21.08 | Bakersfield | 108-93 | Idaho | Bolnick #12 | Fitzgerald #51 | Crawford #00 | ||
| 078 | 12.21.08 | Dakota | 111-101 | Reno | Buchert #14 | Bass #11 | Gonzalez #54 | ||
| 079 | 12.22.08 | Dakota | 96-100 | Los Angeles | Buchert #14 | Gonzalez #54 | Taylor #63 | ||
| 080 | 12.23.08 | Colorado | 99-95 | Tulsa | Fitzgerald #51 | Bass #11 | Nansel #26 | ||
| 081 | 12.23.08 | Fort Wayne | 101-92 | Reno | Denson #22 | Barnaky #36 | Myers #37 | ||
| 082 | 12.25.08 | Iowa | 108-102 | Reno | Twardoski #59 | Pantoja #42 | Buchert #14 | ||
| 083 | 12.25.08 | Sioux Falls | 103-105 | Dakota | Kogut #55 | Bolnick #12 | Taylor #63 | ||
| 084 | 12.26.08 | Albuquerque | 110-89 | Idaho | Balich #13 | Cutler #34 | McDaniels #28 | ||
| 085 | 12.26.08 | Austin | 89-78 | Tulsa | Barnaky #36 | #53 John Guerrero | |||
| 086 | 12.26.08 | Colorado | 105-103 | Utah | Williams #52 | Lindsay #27 | Kogut #55 | ||
| 087 | 12.26.08 | Rio Grande Valley | 102-96 | Los Angeles | Twardoski #59 | Buchert #14 | Pantoja #42 | ||
| 088 | 12.27.08 | Anaheim | 101-98 | Albuquerque | McDaniels #28 | Maddox #32 | Orr #33 | ||
| 089 | 12.27.08 | Austin | 98-90 | Los Angeles | Cutler #34 | Bolnick #12 | Washington, K. #50 | ||
| 090 | 12.27.08 | Erie | 88-83 | Reno | Tiven #58 | Denson #22 | Scott #43 | ||
| 091 | 12.27.08 | Fort Wayne | 115-117 | Bakersfield | Whaley #49 | Lane #31 | Barnaky #36 | ||
| 092 | 12.27.08 | Idaho | 100-83 | Sioux Falls | Williams #52 | Taylor #63 | Carr #24 | ||
| 093 | 12.28.08 | Dakota | 121-98 | Rio Grande Valley | Cutler #34 | Crisp #19 | Taylor #63 | ||
| 094 | 12.28.08 | Erie | 112-94 | Bakersfield | Fitzgerald #51 | Denson #22 | Myers #37 | ||
| 095 | 12.28.08 | Iowa | 107-101 | Utah | Anderson #29 | Lane #31 | Kogut #55 | ||
| 096 | 12.28.08 | Tulsa | 125-128 | Colorado | Buchert #14 | Washington, C. #39 | Gonzalez #54 | ||
| 097 | 12.30.08 | Colorado | 131-120 | Fort Wayne | Barnaky #36 | Anderson #29 | Orr #33 | ||
| 098 | 12.30.08 | Tulsa | 82-98 | Utah | Crisp #19 | Cutler #34 | Williams #52 | ||
| 099 | 12.31.08 | Dakota | 113-89 | Erie | Barnaky #36 | Washington, K. #50 | Twardoski #59 | ||
| 100 | 12.31.08 | Iowa | 134-131 (ot) | Bakersfield | Fitzgerald #51 | Bass #11 | Buchert #14 | ||
| 101 | 01.2.09 | Colorado | 108-115 | Tulsa | Twardoski #59 | Bolnick #12 | Washington, K. #50 | ||
| 102 | 01.2.09 | Idaho | 100-77 | Bakersfield | Cutler #34 | Whaley #49 | Lane #31 | ||
| 103 | 01.2.09 | Los Angeles | 106-101 | Dakota | Kogut #55 | Mensah #21 | Carr #24 | ||
| 104 | 01.2.09 | Reno | 106-109 | Anaheim | Fitzgerald #51 | Denson #22 | Roberts #46 | ||
| 105 | 01.2.09 | Rio Grande Valley | 108-96 | Albuquerque | Tiven #58 | Taylor #63 | McDaniels #28 | ||
| 106 | 01.2.09 | Sioux Falls | 81-87 | Erie | Buchert #14 | Maddox #32 | Gonzalez #54 | ||
| 107 | 01.2.09 | Utah | 88-97 | Austin | Orr #33 | Balich #13 | Crawford #00 | ||
| 108 | 01.3.09 | Anaheim | 98-103 | Dakota | Lane #31 | Whaley #49 | Kogut #55 | ||
| 109 | 01.3.09 | Fort Wayne | 121-117 | Iowa | Crisp #19 | Williams #52 | Goble #18 | ||
| 110 | 01.3.09 | Idaho | 97-94 | Austin | Fitzgerald #51 | Shannon #47 | Denson #22 | ||
| 111 | 01.3.09 | Rio Grande Valley | 105-116 | Albuquerque | Tiven #58 | Taylor #63 | McDaniels #28 | ||
| 112 | 01.3.09 | Sioux Falls | 110-92 | Erie | Buchert #14 | Maddox #32 | Gonzalez #54 | ||
| 113 | 01.4.09 | Fort Wayne | 101-118 | Iowa | Crisp #19 | Williams #52 | Goble #18 | ||
| 114 | 01.4.09 | Reno | 112-103 | Tulsa | Mensah #21 | Orr #33 | Balich #13 | ||
| 115 | 01.5.09 | Albuquerque | 115-108 | Sioux Falls | Kogut #55 | Bolnick #12 | Roberts #46 | ||
| 116 | 01.5.09 | Bakersfield | 90-87 | Los Angeles | Fitzgerald #51 | Maddox #32 | Scott #43 | ||
| 117 | 01.5.09 | Colorado | 91-95 | Austin | Tiven #58 | Crisp #19 | Twardoski #59 | ||
| 118 | 01.5.09 | Rio Grande Valley | 78-102 | Reno | Cutler #34 | Orr #33 | Pantoja #42 | ||
| 119 | 01.6.09 | Dakota | 115-110 | Iowa | Cutler #34 | Maddox #32 | Pantoja #42 | ||
| 120 | 01.6.09 | Fort Wayne | 96-99 | Idaho | Tiven #58 | Bolnick #12 | Denson #22 | ||
| 121 | 01.6.09 | Tulsa | 94-85 | Erie | Scott #43 | Barnaky #36 | Twardoski #59 | ||
| 122 | 01.6.09 | Utah | 109-100 | Anaheim | Kogut #55 | Buchert #14 | Roberts #46 | ||
| 123 | 01.7.09 | Erie | 95-96 | Albuquerque | Barnaky #36 | Denson #22 | Lane #31 | ||
| 124 | 01.7.09 | Iowa | 108-103 | Fort Wayne | Cutler #34 | McDaniels #28 | Orr #33 | ||
| 125 | 01.7.09 | Reno | 113-109 | Dakota | Fitzgerald #51 | Myers #37 | Williams #52 | ||
| 126 | 01.7.09 | Sioux Falls | 115-94 | Rio Grande Valley | Twardoski #59 | Carr #24 | Anderson #29 | ||
| 127 | 01.8.09 | Anaheim | 112-118 | Colorado | Barnaky #36 | Taylor #63 | Buchert #14 | ||
| 128 | 01.8.09 | Austin | 90-102 | Bakersfield | Kogut #55 | Carr #24 | Lane #31 | ||
| 129 | 01.8.09 | Idaho | 82-68 | Tulsa | Tiven #58 | McDaniels #28 | Orr #33 | ||
| 130 | 01.8.09 | Los Angeles | 78-92 | Utah | Kogut #55 | Bass #11 | Maddox #32 | ||
| 131 | 01.9.09 | Albuquerque | 97-95 | Rio Grande Valley | Cutler #34 | Washington, C. #39 | Washington, K. #50 | ||
| 132 | 01.9.09 | Anaheim | 130-132 | Idaho | Crisp #19 | Clayton #25 | Twardoski #59 | ||
| 133 | 01.9.09 | Erie | 103-94 | Fort Wayne | Tiven #58 | Mensah #21 | Gonzalez #54 | ||
| 134 | 01.9.09 | Los Angeles | 100-110 | Utah | Kogut #55 | Bass #11 | Maddox #32 | ||
| 135 | 01.9.09 | Sioux Falls | 107-113 | Dakota | Barnaky #36 | Nansel #26 | Taylor #63 | ||
| 136 | 01.10.09 | Albuquerque | 121-110 | Rio Grande Valley | Cutler #34 | Carr #24 | Washington, K. #50 | ||
| 137 | 01.10.09 | Austin | 101-107 | Colorado | Fitzgerald #51 | McDaniels #28 | Whaley #49 | ||
| 138 | 01.10.09 | Erie | 109-88 | Iowa | Tiven #58 | Denson #22 | Gonzalez #54 | ||
| 139 | 01.10.09 | Reno | 93-91 | Bakersfield | Buchert #14 | Lane #31 | Crisp #19 | ||
| 140 | 01.10.09 | Sioux Falls | 119-105 | Dakota | Barnaky #36 | Nansel #26 | Taylor #63 | ||
| 141 | 01.11.09 | Austin | 124-113 | Colorado | Fitzgerald #51 | McDaniels #28 | Whaley #49 | ||
| 142 | 01.11.09 | Bakersfield | 107-102 | Idaho | Bass #11 | Maddox #32 | Kogut #55 | ||
| 143 | 01.11.09 | Fort Wayne | 111-100 | Anaheim | Blair #30 | Williams #52 | Crawford #00 | ||
| 144 | 01.11.09 | Reno | 106-97 | Los Angeles | Buchert #14 | Clayton #25 | Washington, C. #39 | ||
| 145 | 01.13.09 | Reno | 120-114 | Los Angeles | Orr #33 | Bass #11 | Nansel #26 | ||
| 146 | 01.13.09 | Sioux Falls | 94-105 | Utah | Twardoski #59 | Denson #22 | Myers #37 | ||
| 147 | 01.14.09 | Erie | 75-79 | Anaheim | Kogut #55 | Shannon #47 | Whaley #49 | ||
| 148 | 01.14.09 | Rio Grande Valley | 110-129 | Colorado | Bolnick #12 | Balich #13 | Lane #31 | ||
| 149 | 01.15.09 | Bakersfield | 84-95 | Albuquerque | Williams #52 | Goble #18 | Nansel #26 | ||
| 150 | 01.15.09 | Dakota | 97-79 | Utah | Cutler #34 | Clayton #25 | Myers #37 | ||
| 151 | 01.15.09 | Idaho | 98-97 | Reno | Buchert #14 | Maddox #32 | Crawford #00 | ||
| 152 | 01.15.09 | Iowa | 110-102 | Anaheim | Denson #22 | Lindsay #27 | Fitzgerald #51 | ||
| 153 | 01.15.09 | Sioux Falls | 127-131 | Fort Wayne | Blair #30 | Mensah #21 | Twardoski #59 | ||
| 154 | 01.16.09 | Dakota | 80-75 | Erie | Cutler #34 | Mensah #21 | Denson #22 | ||
| 155 | 01.16.09 | Los Angeles | 99-111 | Albuquerque | Balich #13 | McDaniels #28 | Williams #52 | ||
| 156 | 01.16.09 | Sioux Falls | 115-124 | Fort Wayne | Kogut #55 | Washington, K. #50 | Tiven #58 | ||
| 157 | 01.16.09 | Tulsa | 100-104 | Rio Grande Valley | Dalen #15 | Forsberg #20 | Barnaky #36 | ||
| 158 | 01.17.09 | Iowa | 99-102 | Austin | Buchert #14 | Crawford #00 | Gonzalez #54 | ||
| 159 | 01.17.09 | Reno | 117-103 | Utah | McDaniels #28 | Carr #24 | Williams #52 | ||
| 160 | 01.18.09 | Bakersfield | 110-102 | Idaho | Crisp #19 | Carr #24 | Kogut #55 | ||
| 161 | 01.18.09 | Dakota | 95-87 | Erie | Orr #33 | Washington, K. #50 | Gonzalez #54 | ||
| 162 | 01.18.09 | Tulsa | 97-100 | Anaheim | Forte #48 | Tiven #58 | Taylor #63 | ||
| 163 | 01.19.09 | Iowa | 106-108 | Fort Wayne | Orr #33 | Forsberg #20 | Lane #31 | ||
| 164 | 01.20.09 | Bakersfield | 116-111 | Reno | Bolnick #12 | Myers #37 | Taylor #63 | ||
| 165 | 01.20.09 | Colorado | 108-105 | Albuquerque | Goble #18 | Kogut #55 | Pantoja #42 | ||
| 166 | 01.20.09 | Rio Grande Valley | 117-113 | Anaheim | Forte #48 | Barnaky #36 | Washington, K. #50 | ||
| 167 | 01.20.09 | Utah | 113-85 | Los Angeles | Cutler #34 | Crisp #19 | Scott #43 | ||
| 168 | 01.21.09 | Austin | 101-95 | Anaheim | Buchert #14 | Maddox #32 | Shannon #47 | ||
| 169 | 01.21.09 | Idaho | 98-105 | Albuquerque | Kogut #55 | Scott #43 | Lane #31 | ||
| 170 | 01.21.09 | Rio Grande Valley | 103-113 | Tulsa | Dalen #15 | Orr #33 | |||
| 171 | 01.22.09 | Colorado | 121-116 | Bakersfield | Buchert #14 | Maddox #32 | Shannon #47 | ||
| 172 | 01.22.09 | Erie | 86-101 | Sioux Falls | Fitzgerald #51 | Crisp #19 | Denson #22 | ||
| 173 | 01.22.09 | Iowa | 142-140 (2ot) | Dakota | Barnaky #36 | Mensah #21 | Ridilla #38 | ||
| 174 | 01.22.09 | Los Angeles | 119-109 | Reno | Myers #37 | Bolnick #12 | Taylor #63 | ||
| 175 | 01.23.09 | Albuquerque | 116-114 | Fort Wayne | Tiven #58 | Gonzalez #54 | Nansel #26 | ||
| 176 | 01.23.09 | Austin | 104-109 | Rio Grande Valley | Orr #33 | Roberts #46 | Crawford #00 | ||
| 177 | 01.23.09 | Idaho | 129-111 | Colorado | Cutler #34 | Myers #37 | Twardoski #59 | ||
| 178 | 01.23.09 | Utah | 105-95 | Tulsa | Blair #30 | Bass #11 | Kogut #55 | ||
| 179 | 01.24.09 | Albuquerque | 121-125 | Austin | Nansel #26 | Tiven #58 | Taylor #63 | ||
| 180 | 01.24.09 | Anaheim | 99-87 | Los Angeles | Cutler #34 | Clayton #25 | Workman #56 | ||
| 181 | 01.24.09 | Bakersfield | 91-106 | Reno | Denson #22 | Fitzgerald #51 | Lane #31 | ||
| 182 | 01.24.09 | Erie | 80-90 | Iowa | Kogut #55 | Anderson #29 | Whaley #49 | ||
| 183 | 01.24.09 | Idaho | 90-80 | Fort Wayne | Twardoski #59 | Gonzalez #54 | Bass #11 | ||
| 184 | 01.24.09 | Sioux Falls | 91-106 | Dakota | Williams #52 | Carr #24 | McDaniels #28 | ||
| 185 | 01.25.09 | Erie | 86-88 | Iowa | Kogut #55 | Anderson #29 | Whaley #49 | ||
| 186 | 01.25.09 | Los Angeles | 91-103 | Anaheim | Denson #22 | Lane #31 | Fitzgerald #51 | ||
| 187 | 01.26.09 | Utah | 123-114 (ot) | Fort Wayne | Williams #52 | Orr #33 | Pantoja #42 | ||
| 188 | 01.27.09 | Colorado | 114-110 | Erie | Twardoski #59 | McDaniels #28 | Washington, C. #39 | ||
| 189 | 01.27.09 | Iowa | 91-78 | Tulsa | Lindsay #27 | Buchert #14 | Preato #23 | ||
| 190 | 01.27.09 | Los Angeles | 106-103 (ot) | Idaho | Maddox #32 | Fitzgerald #51 | Workman #56 | ||
| 191 | 01.28.09 | Idaho | 79-76 | Erie | Blair #30 | Orr #33 | Williams #52 | ||
| 192 | 01.29.09 | Albuquerque | 109-106 | Dakota | Fitzgerald #51 | McDaniels #28 | Washington, C. #39 | ||
| 193 | 01.29.09 | Iowa | 108-102 | Sioux Falls | Twardoski #59 | Buchert #14 | Scott #43 | ||
| 194 | 01.30.09 | Anaheim | 93-103 | Erie | Nansel #26 | Williams #52 | Taylor #63 | ||
| 195 | 01.30.09 | Idaho | 112-107 | Los Angeles | Kogut #55 | Carr #24 | Whaley #49 | ||
| 196 | 01.30.09 | Reno | 82-118 | Utah | Cutler #34 | Maddox #32 | Washington, K. #50 | ||
| 197 | 01.30.09 | Rio Grande Valley | 113-135 | Colorado | Tiven #58 | Anderson #29 | Lane #31 | ||
| 198 | 01.30.09 | Tulsa | 91-111 | Austin | Barnaky #36 | Shannon #47 | Lindsay #27 | ||
| 199 | 01.31.09 | Bakersfield | 84-91 | Erie | Washington, K. #50 | Williams #52 | Maddox #32 | ||
| 200 | 01.31.09 | Dakota | 98-100 | Fort Wayne | Buchert #14 | Mensah #21 | Scott #43 | ||
| 201 | 01.31.09 | Idaho | 78-86 | Los Angeles | Kogut #55 | Nansel #26 | Taylor #63 | ||
| 202 | 01.31.09 | Iowa | 91-105 | Sioux Falls | Dalen #15 | Myers #37 | Crawford #00 | ||
| 203 | 01.31.09 | Reno | 104-93 | Utah | Cutler #34 | Carr #24 | Whaley #49 | ||
| 204 | 01.31.09 | Rio Grande Valley | 124-131 | Colorado | Tiven #58 | Shannon #47 | Anderson #29 | ||
| 205 | 01.31.09 | Tulsa | 88-102 | Austin | Bass #11 | Bolnick #12 | Lane #31 | ||
| 206 | 02.3.09 | Bakersfield | 95-100 | Utah | Orr #33 | Pantoja #42 | Cutler #34 | ||
| 207 | 02.3.09 | Dakota | 106-98 | Fort Wayne | Workman #56 | Williams #52 | Kogut #55 | ||
| 208 | 02.4.09 | Colorado | 121-119 | Austin | Kogut #55 | Williams #52 | Twardoski #59 | ||
| 209 | 02.4.09 | Erie | 111-85 | Idaho | Fitzgerald #51 | Buchert #14 | Scott #43 | ||
| 210 | 02.5.09 | Bakersfield | 113-104 | Anaheim | Twardoski #59 | Myers #37 | Crisp #19 | ||
| 211 | 02.5.09 | Dakota | 114-104 | Sioux Falls | Cutler #34 | Roberts #46 | Washington, K. #50 | ||
| 212 | 02.5.09 | Tulsa | 93-100 | Reno | Denson #22 | Orr #33 | Taylor #63 | ||
| 213 | 02.6.09 | Albuquerque | 128-118 | Reno | Barnaky #36 | Crisp #19 | Cutler #34 | ||
| 214 | 02.6.09 | Sioux Falls | 89-95 | Fort Wayne | Kogut #55 | Williams #52 | Lane #31 | ||
| 215 | 02.6.09 | Utah | 113-105 | Los Angeles | Tiven #58 | Maddox #32 | Balich #13 | ||
