| WNBA 2009 Season Officials and Game Results |
|---|
|
WNBA: Referee Roster, Home Other Referees: NBA, D-League, Olympics, FIBA, FIBA USA, NCAA D1 Men Other Game/Referee Trackers: NBA, D-League, NCAA D1 Men, NCAA D1 Women |
| standings | WNBA 2009 Season Teams | top | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | Western Conference | |||||
| Atlanta | Chicago | Connecticut | Los Angeles | Minnesota | Phoenix | |
| Detroit | Indiana | New York | Sacramento | San Antonio | Seattle | |
| Washington | ||||||
| WNBA 2009 Season Officials (click name for photo) | top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penny Davis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Official | Start | End | top | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By: | |||||||
| WNBA 2009 Season Schedule/Results
(click team for detail, score for box score, official to toggle photo, photo for full size) Go to: May., Jun., Jul., Aug., Sep. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | day | home | score | away | officials | ||||
| pr01 | 05.21.09 | New York | 77-71 | Washington | Brooks #9 | Drayton #0 | Sparrock #49 | Suffern #28 | |
| pr02 | 05.21.09 | Seattle | 64-55 | Sacramento | Twardoski #17 | Davis #27 | Forsberg #34 | . | |
| pr03 | 05.22.09 | Connecticut | 74-62 | New York | Kogut #12 | Spence #6 | Smith #53 | . | |
| pr04 | 05.22.09 | Chicago | 63-56 | Detroit | Jarrett #21 | Brewton #55 | Dawkins #24 | . | |
| pr05 | 05.23.09 | Minnesota | 51-68 | Indiana | Jarrett #21 | Mauer #45 | Grinter #44 | . | |
| pr06 | 05.27.09 | Detroit | . | Chicago | . | . | . | . | |
| pr07 | 05.27.09 | Sacramento | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| pr08 | 05.27.09 | Atlanta | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| pr09 | 05.28.09 | Washington | . | New York | . | . | . | . | |
| pr10 | 05.28.09 | Indiana | . | Chicago | . | . | . | . | |
| pr11 | 05.30.09 | Detroit | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| pr12 | 05.30.09 | Phoenix | . | Seattle | . | . | . | . | |
| pr13 | 05.31.09 | Connecticut | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| pr14 | 06.02.09 | San Antonio | . | Indiana | . | . | . | . | |
| pr15 | 06.02.09 | Chicago | . | E League | . | . | . | . | |
| 0001 | 06.06.09 | Los Angeles | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0002 | 06.06.09 | Sacramento | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0003 | 06.06.09 | Connecticut | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0004 | 06.06.09 | Atlanta | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0005 | 06.06.09 | Minnesota | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0006 | 06.06.09 | Phoenix | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0007 | 06.07.09 | New York | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0008 | 06.07.09 | Washington | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0009 | 06.07.09 | Indiana | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0010 | 06.07.09 | Seattle | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0011 | 06.08.09 | Detroit | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0012 | 06.09.09 | Indiana | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0013 | 06.10.09 | Detroit | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0014 | 06.10.09 | Minnesota | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0015 | 06.10.09 | Phoenix | . | New York | . | . | . | . | |
| 0016 | 06.12.09 | Indiana | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0017 | 06.12.09 | Minnesota | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0018 | 06.12.09 | Chicago | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0019 | 06.12.09 | Sacramento | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0020 | 06.13.09 | San Antonio | . | New York | . | . | . | . | |
| 0021 | 06.13.09 | Phoenix | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0022 | 06.14.09 | Connecticut | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0023 | 06.14.09 | Chicago | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0024 | 06.16.09 | Chicago | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0025 | 06.16.09 | Sacramento | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0026 | 06.17.09 | Phoenix | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0027 | 06.19.09 | Connecticut | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0028 | 06.19.09 | New York | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0029 | 06.19.09 | Detroit | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0030 | 06.19.09 | Atlanta | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0031 | 06.19.09 | Phoenix | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0032 | 06.19.09 | Seattle | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0033 | 06.20.09 | Washington | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0034 | 06.21.09 | Connecticut | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0035 | 06.21.09 | Atlanta | . | New York | . | . | . | . | |
| 0036 | 06.21.09 | Indiana | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0037 | 06.21.09 | Phoenix | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0038 | 06.21.09 | Los Angeles | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0039 | 06.23.09 | Atlanta | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0040 | 06.23.09 | San Antonio | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0041 | 06.23.09 | Minnesota | . | New York | . | . | . | . | |
| 0042 | 06.25.09 | Washington | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0043 | 06.26.09 | New York | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0044 | 06.26.09 | Atlanta | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0045 | 06.26.09 | San Antonio | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0046 | 06.26.09 | Seattle | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0047 | 06.27.09 | Connecticut | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0048 | 06.27.09 | Indiana | . | New York | . | . | . | . | |
| 0049 | 06.27.09 | Minnesota | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0050 | 06.27.09 | Chicago | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0051 | 06.28.09 | Detroit | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0052 | 06.28.09 | Los Angeles | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0053 | 06.30.09 | Atlanta | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0054 | 06.30.09 | San Antonio | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0055 | 06.30.09 | Chicago | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0056 | 07.01.09 | Phoenix | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0057 | 07.02.09 | Indiana | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0058 | 07.02.09 | New York | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0059 | 07.02.09 | Minnesota | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0060 | 07.03.09 | Atlanta | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0061 | 07.03.09 | San Antonio | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0062 | 07.05.09 | Detroit | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0063 | 07.05.09 | Indiana | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0064 | 07.05.09 | Los Angeles | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0065 | 07.07.09 | Seattle | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0066 | 07.07.09 | Atlanta | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0067 | 07.07.09 | Minnesota | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0068 | 07.07.09 | Sacramento | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0069 | 07.08.09 | Phoenix | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0070 | 07.09.09 | New York | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0071 | 07.09.09 | Seattle | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0072 | 07.10.09 | Minnesota | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0073 | 07.10.09 | Chicago | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0074 | 07.11.09 | Washington | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0075 | 07.11.09 | Connecticut | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0076 | 07.11.09 | New York | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0077 | 07.11.09 | Sacramento | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0078 | 07.12.09 | San Antonio | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0079 | 07.12.09 | Seattle | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0080 | 07.14.09 | Connecticut | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0081 | 07.15.09 | Washington | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0082 | 07.15.09 | Minnesota | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0083 | 07.15.09 | Indiana | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0084 | 07.15.09 | Phoenix | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0085 | 07.15.09 | Seattle | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0086 | 07.17.09 | Indiana | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0087 | 07.17.09 | San Antonio | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0088 | 07.17.09 | Sacramento | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0089 | 07.18.09 | Washington | . | New York | . | . | . | . | |
| 0090 | 07.18.09 | Phoenix | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0091 | 07.19.09 | Connecticut | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0092 | 07.19.09 | New York | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0093 | 07.19.09 | Chicago | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0094 | 07.19.09 | Seattle | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0095 | 07.19.09 | Sacramento | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0096 | 07.21.09 | Washington | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0097 | 07.22.09 | Detroit | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0098 | 07.22.09 | Chicago | . | New York | . | . | . | . | |
| 0099 | 07.22.09 | Connecticut | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0100 | 07.22.09 | Phoenix | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0101 | 07.22.09 | Seattle | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0102 | 07.23.09 | San Antonio | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0103 | 07.23.09 | Washington | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0104 | 07.23.09 | New York | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0105 | 07.26.09 | New York | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0106 | 07.26.09 | Washington | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0107 | 07.28.09 | Indiana | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0108 | 07.28.09 | Connecticut | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0109 | 07.28.09 | San Antonio | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0110 | 07.28.09 | Minnesota | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0111 | 07.29.09 | Chicago | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0112 | 07.30.09 | Sacramento | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0113 | 07.30.09 | Indiana | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0114 | 07.30.09 | New York | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0115 | 07.30.09 | Atlanta | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0116 | 07.31.09 | Detroit | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0117 | 08.01.09 | New York | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0118 | 08.01.09 | Phoenix | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0119 | 08.01.09 | Connecticut | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0120 | 08.01.09 | Los Angeles | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0121 | 08.01.09 | San Antonio | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0122 | 08.02.09 | Indiana | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0123 | 08.02.09 | Connecticut | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0124 | 08.04.09 | San Antonio | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0125 | 08.04.09 | New York | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0126 | 08.04.09 | Phoenix | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0127 | 08.05.09 | Chicago | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0128 | 08.06.09 | Atlanta | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0129 | 08.06.09 | Seattle | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0130 | 08.07.09 | Detroit | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0131 | 08.07.09 | Connecticut | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0132 | 08.07.09 | New York | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0133 | 08.08.09 | Chicago | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0134 | 08.08.09 | Indiana | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0135 | 08.08.09 | New York | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0136 | 08.09.09 | Washington | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0137 | 08.09.09 | Chicago | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0138 | 08.09.09 | San Antonio | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0139 | 08.10.09 | Indiana | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0140 | 08.11.09 | Detroit | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0141 | 08.11.09 | Sacramento | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0142 | 08.11.09 | New York | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0143 | 08.13.09 | Seattle | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0144 | 08.13.09 | Detroit | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0145 | 08.13.09 | Indiana | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0146 | 08.13.09 | San Antonio | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0147 | 08.14.09 | Connecticut | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0148 | 08.14.09 | Chicago | . | New York | . | . | . | . | |
| 0149 | 08.14.09 | Sacramento | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0150 | 08.15.09 | Detroit | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0151 | 08.15.09 | Seattle | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0152 | 08.15.09 | Phoenix | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0153 | 08.15.09 | Minnesota | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0154 | 08.15.09 | Los Angeles | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0155 | 08.16.09 | New York | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0156 | 08.18.09 | Seattle | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0157 | 08.18.09 | Phoenix | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0158 | 08.18.09 | Washington | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0159 | 08.19.09 | New York | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0160 | 08.19.09 | Minnesota | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0161 | 08.20.09 | San Antonio | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0162 | 08.20.09 | Indiana | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0163 | 08.21.09 | Connecticut | . | New York | . | . | . | . | |
| 0164 | 08.21.09 | Los Angeles | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0165 | 08.21.09 | Washington | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0166 | 08.22.09 | Minnesota | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0167 | 08.22.09 | Detroit | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0168 | 08.22.09 | Washington | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0169 | 08.22.09 | Indiana | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0170 | 08.23.09 | Los Angeles | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0171 | 08.23.09 | Minnesota | . | New York | . | . | . | . | |
| 0172 | 08.23.09 | San Antonio | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0173 | 08.25.09 | Detroit | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0174 | 08.25.09 | Sacramento | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0175 | 08.25.09 | Chicago | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0176 | 08.25.09 | Washington | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0177 | 08.27.09 | San Antonio | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0178 | 08.27.09 | Atlanta | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0179 | 08.27.09 | Connecticut | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0180 | 08.27.09 | Phoenix | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0181 | 08.28.09 | Sacramento | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0182 | 08.28.09 | New York | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0183 | 08.29.09 | Detroit | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0184 | 08.29.09 | Sacramento | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0185 | 08.29.09 | Connecticut | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0186 | 08.29.09 | Atlanta | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0187 | 08.30.09 | Chicago | . | New York | . | . | . | . | |
| 0188 | 08.30.09 | Minnesota | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0189 | 08.30.09 | Connecticut | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0190 | 09.01.09 | Seattle | . | New York | . | . | . | . | |
| 0191 | 09.01.09 | Phoenix | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0192 | 09.01.09 | Minnesota | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0193 | 09.01.09 | Connecticut | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0194 | 09.01.09 | Atlanta | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0195 | 09.02.09 | Phoenix | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0196 | 09.03.09 | Seattle | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0197 | 09.04.09 | New York | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0198 | 09.04.09 | Indiana | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0199 | 09.04.09 | Washington | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0200 | 09.04.09 | Atlanta | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0201 | 09.05.09 | Los Angeles | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0202 | 09.05.09 | Seattle | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0203 | 09.05.09 | Atlanta | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0204 | 09.05.09 | Washington | . | Indiana | . | . | . | . | |
| 0205 | 09.05.09 | Chicago | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0206 | 09.08.09 | Indiana | . | New York | . | . | . | . | |
| 0207 | 09.08.09 | San Antonio | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0208 | 09.08.09 | Detroit | . | Minnesota | . | . | . | . | |
| 0209 | 09.10.09 | New York | . | Detroit | . | . | . | . | |
| 0210 | 09.10.09 | Indiana | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0211 | 09.10.09 | San Antonio | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| 0212 | 09.10.09 | Phoenix | . | Seattle | . | . | . | . | |
| 0213 | 09.11.09 | Connecticut | . | Atlanta | . | . | . | . | |
| 0214 | 09.11.09 | Minnesota | . | Los Angeles | . | . | . | . | |
| 0215 | 09.12.09 | Atlanta | . | Washington | . | . | . | . | |
| 0216 | 09.12.09 | Seattle | . | San Antonio | . | . | . | . | |
| 0217 | 09.12.09 | Detroit | . | Chicago | . | . | . | . | |
| 0218 | 09.13.09 | Los Angeles | . | Phoenix | . | . | . | . | |
| 0219 | 09.13.09 | Indiana | . | Connecticut | . | . | . | . | |
| 0220 | 09.13.09 | Washington | . | New York | . | . | . | . | |
| 0221 | 09.13.09 | Minnesota | . | Sacramento | . | . | . | . | |
| top |
