Team | Official | Start | End | |||
(click team for detail; #, day, time or score for box score; official to toggle photo, photo for full size) Go to: Dec., Jan., Feb., Mar., Apr.,Playoffs |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | day | time | home | score | away | officials | hi scorer | hi rebounder | |||||
001 | 11.08.14 | . | Grand Rapids | 78-68 | Fort Wayne | Josue Nieves #53 | Larry Drew #34 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
002 | 11.08.14 | . | Iowa | 81-103 | Sioux Falls | Rusty Phillips #80 | Woody Chappell #47 | Jason Goldenberg #54 | . | . | |||
003 | 11.08.14 | . | Idaho | 158-135 | Reno | Chris Ford #59 | Aaron Smith #70 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
004 | 11.09.14 | . | Canton | 88-90 | Erie | Nick Buchert #14 | Garrick Shannon #47 | Greg Williams #65 | . | . | |||
005 | 11.10.14 | . | Westchester | 96-88 | Delaware | Reynaldo Acosta #67 | Deldre Carr #24 | Rob Fessler #71 | . | . | |||
006 | 11.10.14 | . | Rio Grande | 133-101 | Monterrey | Bharat Ramnanan #77 | Kerby Sitton #52 | Jonathan Sterling #46 | . | . | |||
007 | 11.10.14 | . | Bakersfield | 105-102 | Los Angeles | Marat Kogut #55 | Matt Myers #37 | Scott Johnson #35 | . | . | |||
008 | 11.11.14 | . | Santa Cruz | 126-128 | Reno | Josh Tiven #58 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | JW Lucas #49 | . | . | |||
009 | 11.14.14 | . | Oklahoma City | 105-111 | Maine | Jason Goldenberg #54 | Bharat Ramnanan #77 | Andy O'Brien #71 | . | . | |||
010 | 11.14.14 | . | Rio Grande | 121-120 | Austin | Greg Danridge #38 | Jaston Carter #29 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
011 | 11.14.14 | . | Idaho | 88-96 | Erie | Dedric Taylor #66 | Phenizee Ransom #69 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
012 | 11.14.14 | . | Reno | 144-152 | Iowa | Matt Myers #37 | Crystal Hogan #16 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
013 | 11.14.14 | . | Bakersfield | 125-127 | Texas | Mike Pearson #27 | Scott Johnson #35 | Charles Watson #60 | . | . | |||
014 | 11.14.14 | . | Santa Cruz | 122-95 | Los Angeles | Don Hudson #57 | Aaron Smith #70 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
015 | 11.15.14 | . | Idaho | 95-114 | Erie | Matt Myers #37 | Phenizee Ransom #69 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
016 | 11.15.14 | . | Canton | 106-109 | Delaware | William Mensah #10 | Tiara Cruse #19 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | . | . | |||
017 | 11.15.14 | . | Fort Wayne | 70-77 | Sioux Falls | Mitchell Ervin #30 | Brandon Hiers #56 | Nick Heater #59 | . | . | |||
018 | 11.15.14 | . | Rio Grande | 113-110 | Austin | Scott Twardoski #17 | CJ Washington #39 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
019 | 11.15.14 | . | Los Angeles | 108-130 | Texas | Jeff Wooten #62 | Charles Watson #60 | Crystal Hogan #16 | . | . | |||
020 | 11.15.14 | . | Bakersfield | 112-103 | Grand Rapids | Sir Allen Conner #20 | Cheryl Flores #41 | Scott Johnson #35 | . | . | |||
021 | 11.15.14 | . | Santa Cruz | 100-102 | Iowa | Don Hudson #57 | Aaron Smith #70 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
022 | 11.16.14 | . | Oklahoma City | 91-84 | Westchester | Jason Goldenberg #54 | Andy O'Brien #71 | JB DeRosa #14 | . | . | |||
023 | 11.16.14 | . | Fort Wayne | 80-81 | Maine | Greg Danridge #38 | Mitchell Ervin #30 | John Conley #95 | . | . | |||
024 | 11.16.14 | . | Reno | 127-116 | Grand Rapids | Jeff Wooten #62 | Mike Pearson #27 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
025 | 11.18.14 | . | Bakersfield | 148-151 | Rio Grande | Janetta Graham #44 | Justin Van Duyne #33 | Mitchell Ervin #30 | . | . | |||
026 | 11.19.14 | . | Westchester | 84-88 | Canton | Reynaldo Acosta #67 | CJ Washington #39 | Fatou Cissoko-Stephens #15 | . | . | |||
027 | 11.21.14 | . | Maine | 94-90 | Canton | William Mensah #10 | Jason Goldenberg #54 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
028 | 11.21.14 | . | Westchester | 97-83 | Grand Rapids | Don Hudson #57 | Phillip Moore #61 | Steven Perry #74 | . | . | |||
029 | 11.21.14 | . | Erie | 99-87 | Fort Wayne | Matt Myers #37 | Jacyn Goble #23 | Kerby Sitton #52 | . | . | |||
030 | 11.21.14 | . | Texas | 106-114 | Santa Cruz | Ben Taylor #63 | CJ Washington #39 | Mitchell Ervin #30 | . | . | |||
031 | 11.21.14 | . | Los Angeles | 129-130 | Idaho | Jeff Wooten #62 | JW Lucas #49 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
032 | 11.21.14 | . | Bakersfield | 154-143 | Reno | Marat Kogut #55 | Greg Danridge #38 | Matt Morales #73 | . | . | |||
033 | 11.22.14 | . | Westchester | 93-101 | Delaware | Don Hudson #57 | Steven Perry #74 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
034 | 11.22.14 | . | Erie | 93-103 | Fort Wayne | Jacyn Goble #23 | Gediminis Petraitis #68 | Kyle Regetz #78 | . | . | |||
035 | 11.22.14 | . | Canton | 98-102 | Grand Rapids | Jason Goldenberg #54 | Josue Nieves #53 | John Conley #95 | . | . | |||
036 | 11.22.14 | . | Sioux Falls | 104-124 | Iowa | Sir Allen Conner #20 | Lauren Holtkamp #11 | Andy Nagy #65 | . | . | |||
037 | 11.22.14 | . | Texas | 103-90 | Austin | CJ Washington #39 | Jaston Carter #29 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
038 | 11.22.14 | . | Rio Grande | 131-125 | Oklahoma City | Charles Watson #60 | Phenizee Ransom #69 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
039 | 11.22.14 | . | Los Angeles | 110-118 | Idaho | JT Orr #40 | Brett Nansel #26 | Cheryl Flores #41 | . | . | |||
040 | 11.23.14 | . | Austin | 110-105 | Santa Cruz | Greg Danridge #38 | Mitchell Ervin #30 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
041 | 11.23.14 | . | Maine | 120-102 | Delaware | Matt Myers #37 | Don Hudson #57 | Chris Balasinski #61 | . | . | |||
042 | 11.25.14 | . | Westchester | 115-113 | Los Angeles | Jason Goldenberg #54 | Aaron Smith #70 | Nick Heater #59 | . | . | |||
043 | 11.25.14 | . | Bakersfield | 119-107 | Santa Cruz | Scott Twardoski #17 | Brett Nansel #26 | Cheryl Flores #41 | . | . | |||
044 | 11.26.14 | . | Grand Rapids | 127-99 | Los Angeles | Steve Anderson #13 | Gediminis Petraitis #68 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
045 | 11.28.14 | . | Canton | 100-97 | Erie | Steve Anderson #13 | Don Hudson #57 | Jason Baker #28 | . | . | |||
046 | 11.28.14 | . | Fort Wayne | 115-124 | Delaware | Mike Pearson #27 | Dedric Taylor #66 | Gediminis Petraitis #68 | . | . | |||
047 | 11.28.14 | . | Sioux Falls | 99-98 | Maine | Tyler Ford #22 | Reynaldo Acosta #67 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
048 | 11.28.14 | . | Oklahoma City | 121-109 | Los Angeles | Matt Myers #37 | Kyle Regetz #78 | Billy Williams #59 | . | . | |||
049 | 11.28.14 | . | Texas | 105-94 | Bakersfield | Jason Goldenberg #54 | Isaac Barnett #18b | Randy Richardson #81 | . | . | |||
050 | 11.28.14 | . | Idaho | 144-134 | Reno | Justin Van Duyne #33 | Jonathan Sterling #46 | John Butler #35 | . | . | |||
051 | 11.28.14 | . | Santa Cruz | 131-121 | Rio Grande | JW Lucas #49 | Matt Morales #73 | Jeff Wooten #62 | . | . | |||
052 | 11.29.14 | . | Idaho | 126-149 | Reno | Justin Van Duyne #33 | Jonathan Sterling #46 | John Butler #35 | . | . | |||
053 | 11.29.14 | . | Grand Rapids | 102-97 | Iowa | Josue Nieves #53 | Aaron Smith #70 | A.J. Desai #96 | . | . | |||
054 | 11.29.14 | . | Sioux Falls | 93-111 | Fort Wayne | Tyler Ford #22 | Reynaldo Acosta #67 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
055 | 11.29.14 | . | Texas | 88-102 | Bakersfield | Lauren Holtkamp #11 | Isaac Barnett #18b | Randy Richardson #81 | . | . | |||
056 | 11.30.14 | . | Oklahoma City | 90-98 | Austin | Ben Taylor #63 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Andy Nagy #65 | . | . | |||
057 | 11.30.14 | . | Canton | 99-88 | Maine | Don Hudson #57 | Mike Pearson #27 | Jason Baker #28 | . | . | |||
058 | 11.30.14 | . | Santa Cruz | 116-107 | Rio Grande | Marat Kogut #55 | Jeff Wooten #62 | Matt Morales #73 | . | . | |||
059 | 12.01.14 | . | Westchester | 91-88 | Erie | Tyler Ford #22 | Mitchell Ervin #30 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
060 | 12.01.14 | . | Oklahoma City | 103-107 | Bakersfield | CJ Washington #39 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Kerby Sitton #52 | . | . | |||
061 | 12.02.14 | . | Delaware | 103-115 | Sioux Falls | Kevin Scott #43 | Don Hudson #57 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
062 | 12.02.14 | . | Fort Wayne | 100-89 | Iowa | Matt Myers #37 | Steven Perry #74 | Nick Heater #59 | . | . | |||
063 | 12.03.14 | . | Westchester | 100-94 | Erie | Greg Danridge #38 | Phenizee Ransom #69 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
064 | 12.04.14 | . | Maine | 110-106 | Fort Wayne | Greg Danridge #38 | Fatou Cissoko-Stephens #15 | Phenizee Ransom #69 | . | . | |||
065 | 12.04.14 | . | Rio Grande | 109-117 | Texas | CJ Washington #39 | JB DeRosa #14 | Andy Nagy #65 | . | . | |||
066 | 12.05.14 | . | Delaware | 104-106 | Canton | Jonathan Sterling #46 | Charles Watson #60 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
067 | 12.05.14 | . | Erie | 108-100 | Sioux Falls | William Mensah #10 | Aaron Smith #70 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
068 | 12.05.14 | . | Grand Rapids | 111-88 | Westchester | Tyler Ford #22 | Mike Pearson #27 | Billy Williams #59 | . | . | |||
069 | 12.05.14 | . | Texas | 113-117 | Oklahoma City | Brett Nansel #26 | Bharat Ramnanan #77 | Kyle Regetz #78 | . | . | |||
070 | 12.05.14 | . | Austin | 125-102 | Idaho | Don Hudson #57 | Billy Williams #59 | Matt Myers #37 | . | . | |||
071 | 12.05.14 | . | Los Angeles | 98-112 | Santa Cruz | Violet Palmer #14 | Jaston Carter #29 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
072 | 12.05.14 | . | Bakersfield | 131-135 | Reno | Jeff Wooten #62 | Ben Taylor #63 | Scott Johnson #35 | . | . | |||
073 | 12.06.14 | . | Maine | 122-114 | Sioux Falls | Gediminis Petraitis #68 | Charles Watson #60 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
074 | 12.06.14 | . | Erie | 93-82 | Grand Rapids | William Mensah #10 | Aaron Smith #70 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
075 | 12.06.14 | . | Canton | 85-104 | Fort Wayne | Greg Danridge #38 | Jonathan Sterling #46 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
076 | 12.06.14 | . | Iowa | 102-100 | Delaware | Dedric Taylor #66 | Josue Nieves #53 | Andy O'Brien #71 | . | . | |||
077 | 12.06.14 | . | Rio Grande | 135-123 | Idaho | Matt Myers #37 | CJ Washington #39 | Andy Nagy #65 | . | . | |||
078 | 12.06.14 | . | Austin | 119-117 | Oklahoma City | Don Hudson #57 | Bharat Ramnanan #77 | Kyle Regetz #78 | . | . | |||
079 | 12.06.14 | . | Los Angeles | 141-140 | Reno | JT Orr #40 | Jaston Carter #29 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
080 | 12.07.14 | . | Fort Wayne | 97-86 | Westchester | Tyler Ford #22 | Jason Goldenberg #54 | A.J. Desai #96 | . | . | |||
081 | 12.07.14 | . | Iowa | 84-106 | Texas | Reynaldo Acosta #67 | Josue Nieves #53 | Andy O'Brien #71 | . | . | |||
082 | 12.08.14 | . | Bakersfield | 119-100 | Los Angeles | Brett Nansel #26 | Cheryl Flores #41 | Violet Palmer #14 | . | . | |||
083 | 12.09.14 | . | Austin | 112-106 | Texas | CJ Washington #39 | Jason Goldenberg #54 | Aaron Smith #70 | . | . | |||
084 | 12.09.14 | . | Canton | 113-103 | Sioux Falls | Jeff Wooten #62 | Tiara Cruse #19 | Reynaldo Acosta #67 | . | . | |||
085 | 12.10.14 | . | Delaware | 87-117 | Maine | Jeff Wooten #62 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Katie Lukanich #34 | . | . | |||
086 | 12.10.14 | . | Oklahoma City | 129-89 | Rio Grande | Janetta Graham #44 | Don Hudson #57 | Aaron Smith #70 | . | . | |||
087 | 12.11.14 | . | Canton | 98-95 | Bakersfield | Karl Lane #31 | Jaston Carter #29 | Katie Lukanich #34 | . | . | |||
088 | 12.11.14 | . | Oklahoma City | 101-106 | Texas | Tyler Ford #22 | Janetta Graham #44 | Don Hudson #57 | . | . | |||
089 | 12.11.14 | . | Los Angeles | 106-121 | Austin | Violet Palmer #14 | Tiffany Bird #25 | Jonathan Sterling #46 | . | . | |||
090 | 12.12.14 | . | Westchester | 99-98 | Rio Grande | Matt Myers #37 | John Butler #35 | Violet Palmer #14 | . | . | |||
091 | 12.12.14 | . | Delaware | 94-98 | Maine | Jason Goldenberg #54 | Bharat Ramnanan #77 | Pualani Spurlock #45 | . | . | |||
092 | 12.12.14 | . | Fort Wayne | 99-101 | Grand Rapids | Scott Twardoski #17 | Cheryl Flores #41 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
093 | 12.12.14 | . | Sioux Falls | 103-104 | Iowa | Aaron Smith #70 | Charles Watson #60 | Nick Heater #59 | . | . | |||
094 | 12.12.14 | . | Reno | 133-122 | Idaho | Sir Allen Conner #20 | Janetta Graham #44 | Steven Perry #74 | . | . | |||
095 | 12.12.14 | . | Santa Cruz | 93-112 | Austin | Crystal Hogan #16 | Gediminis Petraitis #68 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
096 | 12.13.14 | . | Westchester | 84-110 | Bakersfield | Matt Myers #37 | JB DeRosa #14 | John Butler #35 | . | . | |||
097 | 12.13.14 | . | Canton | 107-90 | Delaware | Jason Goldenberg #54 | Phenizee Ransom #69 | John Conley #95 | . | . | |||
098 | 12.13.14 | . | Fort Wayne | 101-87 | Grand Rapids | Greg Danridge #38 | Jaston Carter #29 | Nick Heater #59 | . | . | |||
099 | 12.13.14 | . | Iowa | 105-124 | Sioux Falls | A.J. Desai #96 | Don Hudson #57 | Mike Pearson #27 | . | . | |||
100 | 12.13.14 | . | Los Angeles | 134-123 | Idaho | Jonathan Sterling #46 | Steven Perry #74 | Brady Chelette #49 | . | . | |||
101 | 12.13.14 | . | Santa Cruz | 103-84 | Erie | Crystal Hogan #16 | Gediminis Petraitis #68 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
102 | 12.14.14 | . | Austin | 109-99 | Oklahoma City | William Mensah #10 | Charles Watson #60 | Billy Williams #59 | . | . | |||
103 | 12.14.14 | . | Maine | 96-82 | Canton | Cheryl Flores #41 | Aaron Smith #70 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
104 | 12.14.14 | . | Reno | 156-130 | Erie | Janetta Graham #44 | Sir Allen Conner #20 | Tre Maddox #32 | . | . | |||
105 | 12.16.14 | . | Sioux Falls | 110-103 | Fort Wayne | William Mensah #10 | CJ Washington #39 | Katie Lukanich #34 | . | . | |||
106 | 12.16.14 | . | Bakersfield | 114-107 | Idaho | Jeff Wooten #62 | Mike Pearson #27 | John Butler #35 | . | . | |||
107 | 12.17.14 | . | Canton | 82-75 | Westchester | Steve Anderson #13 | CJ Washington #39 | Jason Baker #28 | . | . | |||
108 | 12.17.14 | . | Santa Cruz | 104-89 | Oklahoma City | Mike Pearson #27 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Lauren Holtkamp #11 | . | . | |||
109 | 12.18.14 | . | Rio Grande | 120-126 | Delaware | Tyler Ford #22 | Jason Goldenberg #54 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
110 | 12.18.14 | . | Los Angeles | 122-120 | Sioux Falls | Sir Allen Conner #20 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | John Butler #35 | . | . | |||
111 | 12.18.14 | . | Bakersfield | 152-142 | Reno | Brett Nansel #26 | Charles Watson #60 | Brady Chelette #49 | . | . | |||
112 | 12.19.14 | . | Maine | 97-84 | Erie | Jaston Carter #29 | Greg Danridge #38 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
113 | 12.19.14 | . | Fort Wayne | 113-96 | Westchester | Matt Myers #37 | Tiffany Bird #25 | Steven Perry #74 | . | . | |||
114 | 12.19.14 | . | Iowa | 95-100 | Grand Rapids | CJ Washington #39 | Gediminis Petraitis #68 | Nick Heater #59 | . | . | |||
115 | 12.19.14 | . | Texas | 108-101 | Delaware | Mitchell Ervin #30 | Aaron Smith #70 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
116 | 12.19.14 | . | Austin | 115-105 | Canton | Jason Goldenberg #54 | Josue Nieves #53 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
117 | 12.19.14 | . | Idaho | 102-120 | Santa Cruz | William Mensah #10 | Don Hudson #57 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
118 | 12.20.14 | . | Maine | 96-92 | Westchester | Jaston Carter #29 | Greg Danridge #38 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
119 | 12.20.14 | . | Erie | 110-83 | Iowa | Dedric Taylor #66 | Steven Perry #74 | Andy Nagy #65 | . | . | |||
120 | 12.20.14 | . | Grand Rapids | 83-92 | Fort Wayne | Eric Dalen #37 | JB DeRosa #14 | Nick Heater #59 | . | . | |||
121 | 12.20.14 | . | Texas | 126-138 | Sioux Falls | Josue Nieves #53 | Aaron Smith #70 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
122 | 12.20.14 | . | Rio Grande | 100-110 | Canton | Justin Van Duyne #33 | Jonathan Sterling #46 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
123 | 12.20.14 | . | Idaho | 97-120 | Santa Cruz | Don Hudson #57 | William Mensah #10 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
124 | 12.20.14 | . | Los Angeles | 175-152 | Reno | Sir Allen Conner #20 | Crystal Hogan #16 | Matt Morales #73 | . | . | |||
125 | 12.20.14 | . | Bakersfield | 116-130 | Oklahoma City | Brady Chelette #49 | Charles Watson #60 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | . | . | |||
126 | 12.21.14 | . | Austin | 134-123 | Rio Grande | Jonathan Sterling #46 | Jason Goldenberg #54 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
127 | 12.23.14 | . | Westchester | 108-102 | Erie | Mike Pearson #27 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Reynaldo Acosta #67 | . | . | |||
128 | 12.23.14 | . | Iowa | 117-120 | Rio Grande | Eric Dalen #37 | Tyler Ford #22 | Jaston Carter #29 | . | . | |||
129 | 12.25.14 | . | Sioux Falls | 135-129 | Rio Grande | Matt Myers #37 | Charles Watson #60 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
130 | 12.25.14 | . | Idaho | 113-142 | Reno | Greg Danridge #38 | Jason Goldenberg #54 | John Conley #95 | . | . | |||
131 | 12.26.14 | . | Canton | 83-107 | Bakersfield | Josue Nieves #53 | Janetta Graham #44 | Jaston Carter #29 | . | . | |||
132 | 12.26.14 | . | Iowa | 108-112 | Maine | CJ Washington #39 | Brady Chelette #49 | Aaron Smith #70 | . | . | |||
133 | 12.26.14 | . | Oklahoma City | 131-116 | Los Angeles | Don Hudson #57 | Phenizee Ransom #69 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
134 | 12.27.14 | . | Delaware | 124-138 | Rio Grande | Tyler Ford #22 | Sir Allen Conner #20 | A.J. Desai #96 | . | . | |||
135 | 12.27.14 | . | Erie | 118-107 | Bakersfield | Janetta Graham #44 | Jaston Carter #29 | Nick Heater #59 | . | . | |||
136 | 12.27.14 | . | Grand Rapids | 104-100 | Westchester | Jonathan Sterling #46 | Matt Morales #73 | John Butler #35 | . | . | |||
137 | 12.27.14 | . | Iowa | 111-106 | Fort Wayne | Aaron Smith #70 | Brady Chelette #49 | JB DeRosa #14 | . | . | |||
138 | 12.27.14 | . | Sioux Falls | 117-108 | Austin | Deldre Carr #24 | Matt Myers #37 | Charles Watson #60 | . | . | |||
139 | 12.27.14 | . | Texas | 153-131 | Reno | Don Hudson #57 | Phenizee Ransom #69 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
140 | 12.27.14 | . | Santa Cruz | 87-66 | Idaho | John Conley #95 | Jason Goldenberg #54 | Greg Danridge #38 | . | . | |||
141 | 12.28.14 | . | Maine | 95-96 | Canton | William Mensah #10 | Gediminis Petraitis #68 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
142 | 12.28.14 | . | Grand Rapids | 117-95 | Los Angeles | Jonathan Sterling #46 | Matt Morales #73 | John Butler #35 | . | . | |||
143 | 12.28.14 | . | Delaware | 110-95 | Westchester | Jonathan Sterling #46 | Matt Morales #73 | John Butler #35 | . | . | |||
144 | 12.28.14 | . | Fort Wayne | 93-106 | Austin | Josue Nieves #53 | Jacyn Goble #23 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
145 | 12.29.14 | . | Erie | 96-108 | Texas | Fatou Cissoko-Stephens #15 | Jacyn Goble #23 | Gediminis Petraitis #68 | . | . | |||
146 | 12.30.14 | . | Erie | 116-119 | Bakersfield | Eric Dalen #37 | William Mensah #10 | Andy O'Brien #71 | . | . | |||
147 | 12.30.14 | . | Canton | 115-87 | Los Angeles | CJ Washington #39 | Aaron Smith #70 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
148 | 12.30.14 | . | Fort Wayne | 87-90 | Oklahoma City | Tyler Ford #22 | Lauren Holtkamp #11 | John Conley #95 | . | . | |||
149 | 12.30.14 | . | Reno | 118-115 | Idaho | Scott Twardoski #17 | John Butler #35 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
150 | 12.31.14 | . | Maine | 122-106 | Texas | Don Hudson #57 | Mike Pearson #27 | Jason Baker #28 | . | . | |||
151 | 01.01.15 | . | Fort Wayne | 100-99 | Oklahoma City | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Mitchell Ervin #30 | Jonathan Sterling #46 | . | . | |||
152 | 01.01.15 | . | Grand Rapids | 119-109 | Sioux Falls | Greg Danridge #38 | JB DeRosa #14 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
153 | 01.02.15 | . | Westchester | 98-99 | Maine | Jason Goldenberg #54 | Woody Chappell #47 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
154 | 01.02.15 | . | Delaware | 110-107 | Erie | Jaston Carter #29 | Jonathan Sterling #46 | Kerby Sitton #52 | . | . | |||
155 | 01.02.15 | . | Austin | 103-112 | Texas | CJ Washington #39 | John Conley #95 | Phenizee Ransom #69 | . | . | |||
156 | 01.02.15 | . | Idaho | 101-119 | Bakersfield | Charles Watson #60 | Brady Chelette #49 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
157 | 01.02.15 | . | Santa Cruz | 90-103 | Canton | William Mensah #10 | Isaac Barnett #18b | John Butler #35 | . | . | |||
158 | 01.03.15 | . | Westchester | 108-104 | Iowa | Jason Goldenberg #54 | Woody Chappell #47 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
159 | 01.03.15 | . | Maine | 137-130 | Delaware | Karl Lane #31 | Josue Nieves #53 | Kerby Sitton #52 | . | . | |||
160 | 01.03.15 | . | Grand Rapids | 116-107 | Sioux Falls | Greg Danridge #38 | Lauren Holtkamp #11 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
161 | 01.03.15 | . | Fort Wayne | 111-91 | Erie | Steve Anderson #13 | Kyle Regetz #78 | Jaston Carter #29 | . | . | |||
162 | 01.03.15 | . | Texas | 95-110 | Oklahoma City | CJ Washington #39 | Steven Perry #74 | Billy Williams #59 | . | . | |||
163 | 01.03.15 | . | Rio Grande | 126-134 | Austin | Dedric Taylor #66 | Phenizee Ransom #69 | John Conley #95 | . | . | |||
164 | 01.03.15 | . | Idaho | 91-96 | Bakersfield | Charles Watson #60 | Randy Richardson #81 | Brady Chelette #49 | . | . | |||
165 | 01.03.15 | . | Los Angeles | 169-174 | Reno | Justin Van Duyne #33 | Matt Morales #73 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
166 | 01.03.15 | . | Santa Cruz | 98-83 | Canton | William Mensah #10 | Isaac Barnett #18b | John Butler #35 | . | . | |||
167 | 01.04.15 | . | Sioux Falls | 106-89 | Grand Rapids | Jeff Wooten #62 | Phillip Moore #61 | Kyle Regetz #78 | . | . | |||
168 | 01.06.15 | . | Fort Wayne | 93-91 | Santa Cruz | Jason Goldenberg #54 | Aaron Smith #70 | JB DeRosa #14 | . | . | |||
169 | 01.06.15 | . | Idaho | 102-96 | Oklahoma City | Jeff Wooten #62 | Steven Perry #74 | Nick Heater #59 | . | . | |||
170 | 01.06.15 | . | Reno | 134-138 | Austin | Brett Nansel #26 | Brady Chelette #49 | Randy Richardson #81 | . | . | |||
171 | 01.07.15 | . | Grand Rapids | 106-112 | Iowa | Jason Goldenberg #54 | Andy Nagy #65 | John Butler #35 | . | . | |||
172 | 01.07.15 | . | Rio Grande | 121-133 | Los Angeles | CJ Washington #39 | Jacyn Goble #23 | Rusty Phillips #80 | . | . | |||
173 | 01.07.15 | . | Idaho | 95-99 | Oklahoma City | Jeff Wooten #62 | Cheryl Flores #41 | Nick Heater #59 | . | . | |||
174 | 01.08.15 | . | Rio Grande | 159-155 | Reno | CJ Washington #39 | Phenizee Ransom #69 | Katie Lukanich #34 | . | . | |||
175 | 01.08.15 | . | Bakersfield | 103-102 | Austin | Don Hudson #57 | Matt Morales #73 | Steven Perry #74 | . | . | |||
176 | 01.09.15 | . | Maine | 88-101 | Santa Cruz | Matt Myers #37 | Isaac Barnett #18b | John Butler #35 | . | . | |||
177 | 01.09.15 | . | Westchester | 94-96 | Fort Wayne | Greg Danridge #38 | Phillip Moore #61 | Andy O'Brien #71 | . | . | |||
178 | 01.09.15 | . | Delaware | 107-103 | Grand Rapids | Aaron Smith #70 | Woody Chappell #47 | Bharat Ramnanan #77 | . | . | |||
179 | 01.09.15 | . | Erie | 101-108 | Canton | Charles Watson #60 | Kyle Regetz #78 | Billy Williams #59 | . | . | |||
180 | 01.09.15 | . | Sioux Falls | 111-96 | Idaho | Jaston Carter #29 | JB DeRosa #14 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
181 | 01.09.15 | . | Oklahoma City | 121-109 | Iowa | Mike Pearson #27 | Gediminis Petraitis #68 | Brandon Adair #24 | . | . | |||
182 | 01.09.15 | . | Texas | 118-109 | Los Angeles | William Mensah #10 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Brady Chelette #49 | . | . | |||
183 | 01.09.15 | . | Bakersfield | 105-119 | Austin | Don Hudson #57 | Matt Morales #73 | Steven Perry #74 | . | . | |||
184 | 01.10.15 | . | Maine | 111-100 | Santa Cruz | Matt Myers #37 | John Butler #35 | Isaac Barnett #18b | . | . | |||
185 | 01.10.15 | . | Delaware | 103-114 | Fort Wayne | Aaron Smith #70 | Bharat Ramnanan #77 | Woody Chappell #47 | . | . | |||
186 | 01.10.15 | . | Erie | 93-96 | Grand Rapids | Charles Watson #60 | Kyle Regetz #78 | Billy Williams #59 | . | . | |||
187 | 01.10.15 | . | Canton | 96-102 | Westchester | John Conley #95 | Tyler Ford #22 | Josue Nieves #53 | . | . | |||
188 | 01.10.15 | . | Sioux Falls | 99-124 | Los Angeles | Jaston Carter #29 | JB DeRosa #14 | Charles Rubia #55 | . | . | |||
189 | 01.10.15 | . | Oklahoma City | 130-127 | Reno | Brandon Adair #24 | Mike Pearson #27 | Gediminis Petraitis #68 | . | . | |||
190 | 01.10.15 | . | Texas | 106-118 | Rio Grande | William Mensah #10 | Vladimir Voyard-Tadal #48 | Brady Chelette #49 | . | . | |||
191 | 01.11.15 | . | Iowa | 113-109 | Idaho | Mitchell Ervin #30 | Don Hudson #57 | Phillip Moore #61 | . | . | |||
192 | 01.11.15 | . | Austin | 149-146 | Reno | CJ Washington #39 | Greg Danridge #38 | Jonathan Sterling #46 | . | . | |||
